The following listings apply to Let’s Go, Pay-As-You-Go, and Business SaaS users of Unstructured Pipelines and API. For dedicated instance and in-VPC deployments, see AI providers.
Transform nodes
Partitioner (VLM)
| Provider | Model ID |
|---|---|
anthropic | claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-6claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-6 |
azure_openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
bedrock | us.amazon.nova-lite-v1:0us.amazon.nova-pro-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-6-v1us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-6 |
openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-minigpt-5.2gpt-5.4-mini |
vertexai | gemini-2.5-flashgemini-2.5-pro |
Enrichment nodes
Embedder
| Provider | Model ID |
|---|---|
azure_openai | text-embedding-3-largetext-embedding-3-small |
bedrock | amazon.titan-embed-text-v1amazon.titan-embed-text-v2:0cohere.embed-english-v3cohere.embed-multilingual-v3amazon.titan-embed-image-v1 |
ibm | sentence-transformers/all-minilm-l6-v2ibm/granite-embedding-278m-multilingualintfloat/multilingual-e5-largeibm/slate-125m-english-rtrvr-v2ibm/slate-30m-english-rtrvr-v2 |
voyageai | voyage-3voyage-3-largevoyage-3-litevoyage-code-2voyage-code-3voyage-finance-2voyage-law-2voyage-multimodal-3 |
Extract (LLM)
| Provider | Model ID |
|---|---|
anthropic | claude-opus-4-5-20251101claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-6 |
azure_openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
bedrock | us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-6-v1us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-6 |
openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
Generative OCR
| Provider | Model ID |
|---|---|
anthropic | claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-6claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-6 |
azure_openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
bedrock | us.amazon.nova-lite-v1:0us.amazon.nova-pro-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-6-v1us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-6 |
openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-minigpt-5.2gpt-5.4-mini |
Image Description
| Provider | Model ID |
|---|---|
anthropic | claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-6claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-6 |
azure_openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
bedrock | us.amazon.nova-lite-v1:0us.amazon.nova-pro-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-6-v1us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-6 |
openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-minigpt-5.2gpt-5.4-mini |
vertexai | gemini-2.5-flashgemini-2.5-pro |
Named Entity Recognition
| Provider | Model ID |
|---|---|
anthropic | claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-6claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-6 |
azure_openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-minigpt-5.2gpt-5.4-mini |
Table Description
| Provider | Model ID |
|---|---|
anthropic | claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-6claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-6 |
azure_openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
bedrock | us.amazon.nova-lite-v1:0us.amazon.nova-pro-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-6-v1us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-6 |
openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-minigpt-5.2gpt-5.4-mini |
vertexai | gemini-2.5-flashgemini-2.5-pro |
Table to HTML
| Provider | Model ID |
|---|---|
anthropic | claude-opus-4-5-20251101claude-opus-4-6claude-sonnet-4-5-20250929claude-sonnet-4-6 |
azure_openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-mini |
bedrock | us.amazon.nova-lite-v1:0us.amazon.nova-pro-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0us.anthropic.claude-opus-4-6-v1us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0us.anthropic.claude-sonnet-4-6 |
openai | gpt-4ogpt-4o-minigpt-5-minigpt-5.2gpt-5.4-mini |

